地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-10 上水 皇府山 第05座 7 E 665 5.370 @8075 詳情
  2026-02-09 上水 上水名都 紐約閣 第02座 19 G 615 4.500 @7317 詳情
  2026-02-09 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 14 1 483 2.980 @6170 詳情
  2026-02-09 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 14 13 483 3.000 @6211 詳情
  2026-02-09 上水 天平村 第04座 天明樓 4 24 2.478 詳情
  2026-02-09 上水 龍豐花園 C座 18 7 653 5.300 @8116 詳情
  2026-02-09 上水 旭埔苑 B座 明湖閣 11 5 2.950 詳情
  2026-02-06 上水 上水中心 第03座 19 G 463 4.400 @9503 詳情
  2026-02-05 上水 海禧華庭 第02座 15 G 548 4.000 @7299 詳情
  2026-02-05 上水 皇府山 第01座 6 B 633 5.570 @8799 詳情
  2026-02-04 上水 高爾夫御苑 第02座 15 A 18.200 詳情
  2026-02-03 上水 旭埔苑 H座 秦湖閣 5 5 670 3.380 @5045 詳情
  2026-02-03 上水 皇府山 第08座 1 A 1011 7.800 @7715 詳情
  2026-02-02 上水 御林皇府 牛津徑 5 5628 36.800 @6539 詳情
  2026-02-02 上水 御景峰 20 K 625 5.350 @8560 詳情
  2026-02-02 上水 天巒 第02期 洛卡諾大道 8 4060 30.050 @7401 詳情
  2026-01-28 上水 御皇庭 第01座 33 D 939 7.380 @7859 詳情
  2026-01-27 上水 旭埔苑 E座 晉湖閣 G 2 670 2.260 @3373 詳情
  2026-01-23 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 14 9 484 3.138 @6483 詳情
  2026-01-21 上水 順欣花園 第02座 7 A 529 3.950 @7467 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]